Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист оцинкованный 1.45х1250х2500 мм ГОСТ 14918-80 | 53 354.00 ₽/т | ||
Лист горячекатаный 10х1500х6000 ст. 10ХСНД-15 ГОСТ 19903-74 | 53 800.00 ₽/т | ||
Лист холоднокатаный 1х1000х2000мм 65Г ГОСТ 19904-90 | 47 500.00 ₽/т | ||
Рулон оцинкованный 0,25х1250 мм 08пс кл. 1 ГОСТ Р 52246-2016 | 80.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный оцинкованный 1,5х1000х2000 мм Qg 15,0-20,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный нержавеющий 0,8х1250х2500 мм Rv 1-2,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный оцинкованный 1х1250х2500 мм Rv 3,0-5,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Профнастил RAL 7004 Н60 0.4 мм | 385.00 ₽/м2 | ||
Лист перфорированный алюминиевый 1х1200х3000 мм Qsg 15-35,5 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист горячекатаный 20х1500х6000 ст. 10ХСНД-15 ГОСТ 19281-2014 | 42 500.00 ₽/т |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.