Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Квадрат 160 мм ст 35 ГОСТ 2591-2006 | 45 800.00 ₽/т | ||
Квадрат 18 мм ст 40х ГОСТ 2591-2006 | 46 400.00 ₽/т | ||
Квадрат 46 мм ст 45 ГОСТ 2591-2006 | 45 450.00 ₽/т | ||
Квадрат 160 мм ст 40х ГОСТ 2591-2006 | 46 400.00 ₽/т | ||
Квадрат 25 мм ст Р18 ГОСТ 2591-2006 | 610 000.00 ₽/т | ||
Квадрат 95 мм ст Р18 ГОСТ 2591-2006 | 610 000.00 ₽/т | ||
Квадрат 150 мм ст Р6М5 ГОСТ 2591-2006 | 380 000.00 ₽/т | ||
Квадрат 180 мм ст 35 ГОСТ 2591-2006 | 45 800.00 ₽/т | ||
Квадрат 44 мм ст Р6М5 ГОСТ 2591-2006 | 380 000.00 ₽/т | ||
Квадрат 75 мм ст 40х ГОСТ 2591-2006 | 46 400.00 ₽/т |
В каталоге ТНМК представлена широкая линейка горячекатаного квадрата из различных марок стали. Продукция соответствует требованиям ГОСТ 2591-2006 и поставляется с полным пакетом сопроводительной документации.
Горячекатаный квадрат производится методом прокатки заготовок при высоких температурах. Основные параметры:
Производство осуществляется из:
Квадрат горячекатаный находит применение в:
Мы гарантируем:
Клиентам доступны:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Свяжитесь с нами, и наши менеджеры помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.